UNIDAD DE PRECIO HANGJIANG INGOT : YUAN / TON | ||||
FECHA | DÍA | MIN | MAX | PROMEDIO |
25/12/2017 | LUNES | 14410 | 14450 | 14430 |
26/12/2017 | MARTES | 14100 | 14140 | 14120 |
27/12/2017 | MIÉRCOLES | 14220 | 14260 | 14240 |
28/12/2017 | JUEVES | 14370 | 14410 | 14390 |
29/12/2017 | VIERNES | 14690 | 14730 | 14710 |
PROMEDIO DE ESTA SEMANA | 14358 | 14398 | 14378 | |
UNIDAD DE PRECIO DE SHANGHAI INGOT : YUAN / TON | ||||
FECHA | DÍA | MIN | MAX | PROMEDIO |
25/12/2017 | LUNES | 14400 | 14440 | 14420 |
26/12/2017 | MARTES | 14110 | 14150 | 14130 |
27/12/2017 | MIÉRCOLES | 14230 | 14270 | 14250 |
28/12/2017 | JUEVES | 14360 | 14400 | 14380 |
29/12/2017 | VIERNES | 14680 | 14720 | 14700 |
PROMEDIO DE ESTA SEMANA | 14356 | 14396 | 14376 | |
UNIDAD DE PRECIOS NANHAI INGOT : YUAN / TON | ||||
FECHA | DÍA | MIN | MAX | PROMEDIO |
25/12/2017 | LUNES | 14760 | 14860 | 14810 |
26/12/2017 | MARTES | 14510 | 14610 | 14560 |
27/12/2017 | MIÉRCOLES | 14670 | 14770 | 14720 |
28/12/2017 | JUEVES | 14810 | 14910 | 14860 |
29/12/2017 | VIERNES | 15080 | 15180 | 15130 |
PROMEDIO DE ESTA SEMANA | 14766 | 14866 | 14816 | |
UNIDAD DE PRECIOS NANCHU INGOT : YUAN / TON | ||||
FECHA | DÍA | MIN | MAX | PROMEDIO |
25/12/2017 | LUNES | 14490 | 14590 | 14540 |
26/12/2017 | MARTES | 14230 | 14330 | 14280 |
27/12/2017 | MIÉRCOLES | 14370 | 14470 | 14420 |
28/12/2017 | JUEVES | 14520 | 14620 | 14570 |
29/12/2017 | VIERNES | 14840 | 14940 | 14890 |
PROMEDIO DE ESTA SEMANA | 14490 | 14590 | 14540 | |
Por Josephine.
Para saber más precio, siéntase libre de enviar un correo electrónico pailianlvye@163.com
Para conocer más productos:









